Modelo do sistema | RP502U250L | RP502E200L |
Sistema Informação | |
Potência CA nominal | 250 kW | 200 kW |
Capacidade nominal | 502 kWh |
Informações sobre a bateria | |
Química das baterias | LFP |
Capacidade | 280Ah |
Configuração | 280S2P |
Tensão nominal | 896V |
Faixa de tensão | 784~1000V |
Informações sobre o inversor | |
Potência CA máxima | 2 x 125 kW | 2 x 100 kW |
Tensão nominal da rede/ilha | 480V | 400V |
Faixa de tensão da rede | 422,4 V ~ 528 V | 320 ~ 456 V |
Fator de potência | -1~1, continuamente ajustável |
Frequência nominal da rede | 60Hz | 50Hz |
Isolamento | Sem transformador |
Condições de trabalho | |
Grau de proteção | NEMA 3R / IP54 |
Emissão de ruído | ≤72dB a 1m |
Faixa de temperatura operacional | -22°F ~ 113°F / -30°C ~ 45°C |
Umidade relativa | 0~95% (Sem condensação) |
Altitude máxima de trabalho | 6.500 pés / 2.000 metros |
Dados gerais | |
Dimensões (L*A*P) | 14,9'×8,2'×5,2'/ 4.550×2.500×1.600mm |
Peso (com e sem baterias) | 15.500 libras e 6.600 libras / 7 toneladas e 3 toneladas |
Método de resfriamento da câmara da bateria | HVAC |
Sistema de supressão de incêndio | FM200 (Novec 1230 opcional) |
Protocolo de comunicação | Modbus TCP/IP |
Certificado | UL1741, UL 1741SA, IEEE1547, UL1973, UL9540A, UL9540 | IEC62619, IEC61000, IEC62477, G99, AS4777.2 |
