Modelo | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Dados de entrada da bateria | |||
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou íon-lítio | ||
Faixa de tensão da bateria (V) | 40~60V | ||
Corrente máxima de carregamento (A) | 190A | 210A | 240A |
Corrente máxima de descarga (A) | 190A | 210A | 240A |
Curva de carregamento | 3 Estágios / Equalização | ||
Sensor de temperatura externo | Sim | ||
Estratégia de carregamento para baterias de íon-lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||
Dados de entrada da string fotovoltaica | |||
Potência máxima de entrada CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 550V (160V~800V) | ||
Tensão de inicialização (V) | 160V | ||
Faixa MPPT (V) | 200~650V | ||
Faixa de tensão CC em plena carga (V) | 350~650V | ||
Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 13A+13A | 26A+13A | |
Máx. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |
Número de MPPTs / Número de strings por MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
Dados de saída CA | |||
Potência nominal de saída CA e potência do UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Potência máxima de saída CA (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10 S | ||
Corrente nominal de saída CA (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Corrente CA máxima (A) | 18.2 | 22,7 | 27,3 |
Passagem CA contínua máxima (A) | 45A | ||
Frequência e tensão de saída | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vca, 230/400Vca | ||
Tipo de grade | Trifásico | ||
Distorção harmônica de corrente | THD<3% (Carga linear<1,5%) | ||
